序号 | 名称 | 等级 | 负责人 | 年度 |
1 | 工程制图 | 省级 | 朱泽平 | 2004 |
2 | 机械设计基础 | 省级 | 王毅 | 2006 |
3 | 产品设计模型 | 省级 | 朱泽平 | 2007 |
4 | 工程材料 | 省级 | 许崇海 | 2010 |
5 | 工程训练 | 省级 | 王仁人 | 2012 |
6 | 机械制造基础 | 省级 | 高进 | 2012 |
7 | 机械设计 | 省级 | 王 毅 | 2013 |
8 | 材料力学 | 省级 | 魏高峰 | 2013 |
9 | 互换性与技术测量 | 省级 | 方 斌 | 2013 |
10 | 创新设计与制作综合实验 | 省级 | 沈敏德 | 2013 |
11 | 汽车之旅 | 省级 | 张炳荣 | 2017 |
12 | 水下机器人救援虚拟仿真实验 | 省级 | 许崇海 | 2020 |
13 | 工程材料 | 校级 | 高进 | 2007 |
14 | 工程力学 | 校级 | 魏高峰 | 2007 |
15 | 机械制造基础 | 校级 | 高进 | 2011 |
16 | 工程训练 | 校级 | 高进 | 2011 |
17 | 创新设计与制作综合实验 | 校级 | 王毅 | 2012 |
18 | 过程设备设计 | 校级 | 史岩彬 | 2012 |
19 | 互换性与技术测量 | 校级 | 方 斌 | 2013 |
20 | 互换性与技术测量 | 校级筹建 | 刘小建 | 2007 |
21 | 机械原理 | 校级筹建 | 程强 | 2007 |
22 | 机械工程测试技术 | 校级筹建 | 万金领 | 2008 |
版权所有 © beat365最新版2024 - beat365中文官方网站
山东省济南市西部新城大学科技园 邮编250353 鲁ICP备05046217号[网站管理]